Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
¡øË²Í£Ò»Ö±£¨¿¹»Îµç£©
µ±Ë²Ê±Í£µç»òÊäÈëµçѹͻȻ½µµÍʱ£¬£¬Í¨¹ý½µµÍµç»úתËÙ£¬£¬Ê¹¸ºÔزàµÄ¹ßÐÔÄÜÁ¿»ØÀ¡µ½Ö±Á÷ĸÏߣ¬£¬Ìî²¹ÔÝʱµÄÄÜÁ¿¿Õȱ£¬£¬Î¬³ÖÖ±Á÷µçѹ¸ßÓÚÇ·µçѹÐж¯Öµ£¬£¬×èÖ¹ÒòǷѹ¶øÍ£»£»£»£»ú
¡ø¸ºÔØÆ½ºâ¿ØÖƹ¦Ð§
ÔÚ¶ą̀µç»úÇý¶¯Í³Ò»¸ºÔصÄÇéÐÎÏ£¬£¬Í¨¹ýУÕýijЩµç»úµÄËÙÂÊʵÏÖ¸÷µç»ú¸ºÔØµÄÆ½ºâ£¬£¬ÑÓÉìµç»úºÍ×°±¸µÄʹÓÃÊÙÃü
¡ø½ÚÄÜÏÔÖø
ÔÚ½ÚÄÜģʽʱ£¬£¬±äƵÆ÷»á¼à²âÏÖʵ¸ºÔؾÞϸ×Ô¶¯µ÷ÀíÓÅ»¯Ê©¼ÓÔÚµç»úÉϵĵçѹºÍµçÁ÷£¬£¬Ê¹µç»úÔËÐÐÔÚ×î¼ÑЧÂʵ㣬£¬µÖ´ïÏÔÖøµÄ½ÚÄÜЧ¹û¡£¡£¡£Í¨¹ý±äƵÆ÷Ãæ°å¿ÉÒÔʵʱÉó²éÏà¹ØµçÁ¦Êý¾Ý£¬£¬¼àÊÓ½ÚÄÜЧ¹û
¡ø¶à¿îÃæ°å³¤¾àÀëÍâÒý
¿ÉÑ¡LED»òLCDÍâÒýÃæ°å£¬£¬LCDÃæ°åΪÖÐÎĶàÐÐÏÔʾ£¬£¬¼à¿Ø¸üÀû±ã
ȫϵÁÐÍâÒýÃæ°å¡¢15kW¼°ÒÔÉϵÄ×Ô´øÃæ°å¾ù½ÓÄÉͨѶ·½·¨ÅþÁ¬£¬£¬Êý¾Ý´«Êä¿É´ïÉϰÙÃ×£¬£¬Àû±ãʵÏֱ䯵Æ÷µÄÔ¶¾àÀë¼à¿Ø
¡ø¿É¿¿µÄ±§Õ¢¹¦Ð§
µç»úÆð¶¯Ç°Ô¤¼¤´Å£¬£¬È»ºóͨ¹ýƵÂÊ¡¢µçÁ÷µÈ·½·¨·¿ª±§Õ¢£¬£¬±ÜÃâÒòת¾ØÈ±·¦¶øµ¼Ö¸ºÔØ»¬Âä
Í£»£»£»£»úǰ£¬£¬Ìáǰ´¥·¢±§Õ¢£¬£¬°ü¹ÜÍ£»£»£»£»úµÄÎȹÌÐÔ
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ£ºÈýÏà220V
±äƵÆ÷Ðͺţ¨220V£© | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú(KW) |
---|---|---|
RV6000-T2-0R4G | 2.4 | 0.4 |
RV6000-T2-1R7G | 4.2 | 0.75 |
RV6000-T2-1R5G | 7.5 | 1.5 |
RV6000-T2-2R2G | 10 | 2.2 |
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ£ºÈýÏà380V
±äƵÆ÷ÐͺŠ| GÐÍ»ú£¨ÖØÔØ£© | PÐÍ»ú£¨ÇáÔØ£© | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú(kW) | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A) | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú(kW) | |
RV6000-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 |
RV6000-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 |
RV6000-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 |
RV6000-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 |
RV6000-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 |
RV6000-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 |
RV6000-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 |
RV6000-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 |
RV6000-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 |
RV6000-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 |
RV6000-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 |
RV6000-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 |
RV6000-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 |
RV6000-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 |
RV6000-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 |
RV6000-T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 |
RV6000-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 |
RV6000-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 |
RV6000-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 |
RV6000-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 |
RV6000-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 |
RV6000-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 |
RV6000-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 |
RV6000-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 |
RV6000-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 |
RV6000-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 |
RV6000-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - |
RV6000-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - |
RV6000-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - |
RV6000-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - |
RV6000-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - |
RV6000-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - |
RV6000-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | - | - | - |
¡öµçÆøÌØÕ÷£º
Ïî Ä¿ | µç Æø ÌØ ÐÔ |
---|---|
ÊäÈëµçѹ | ÈýÏཻÁ÷£¬£¬380-480V£¬£¬50/60Hz ¡À5% |
Êä³öµçѹ | 0-100%ÊäÈëµçѹ0.5Hz - 400Hz |
¿ØÖÆÄ£Ê½ | ºãת¾ØV/f,¶þ´Î·½¸ºÔØV/f,ÎÞλÖô«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ,½ÚÄÜģʽ |
¿ª¹ØÆµÂÊ | 1.5kHz - 12kHz |
¹ýµçÁ÷ÄÜÁ¦ | 150%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷60s£¬£¬200%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷2s |
¡ö¿ØÖƵçÂ·ÌØÕ÷£º
Ïî Ä¿ | ¿Ø ÖÆ µç · ÌØ ÐÔ | |
---|---|---|
¿ÉÓÃÄÚ²¿µçÔ´ | 5V | 5VDC ¡À5%£¬£¬×î´óµçÁ÷10mA£¬£¬ÓÃÓÚ»ù×¼µçλ¼Æ |
24V | 24VDC ¡À5%£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬ÓÃÓÚÂß¼ÊäÈë¿Ú | |
Ä£ÄâÊäÈë | AI1 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-5VDC£¬£¬»ò0-10VDC£¬£¬×迹Ϊ30k µçÁ÷Ä£ÄâÊäÈ룺0/4-20mADC£¬£¬×迹Ϊ250¦¸ Çø·ÖÂÊ£º10λA/Dת»» ³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖãº0-5VDCµçѹÊäÈë |
AI2 | µçѹģÄâÊäÈ룺0-10VDC£¬£¬»òPTC̽ͷÊäÈë µçѹģÄâÊäÈ룺0-10VDC£¬£¬»òPTC̽ͷÊäÈë | |
Âß¼ÊäÈë | LI1-LI8 | 0-24VDCµçÔ´ ÕýÂß¼£¨source£©¡¢¸ºÂß¼£¨sink£©¿ÉÑ¡£¬£¬³ö³§Ä¬ÒÔΪ¸ºÂß¼ Õýת¡¢·´×ª¡¢ÔËÐС¢¹ÊÕϸ´Î»¡¢¶à¶ÎËÙµÈ69ÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ 11kW£¨º¬£©ÒÔϽöÓÐ4·£ºLI1-LI6 |
Âß¼ÊäÈë | AI1¡¢AI2 | 11kW£¨º¬£©ÒÔÏÂµÄ±äÆµÆ÷ÖУ¬£¬AI1¡¢AI2¿ÉÒÔÉèÖÃΪÂß¼ÊäÈë |
Ç¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈë | f309¡¢f310ÎªÇ¿ÖÆÓÐÓÃÊäÈ룬£¬Éϵçʱ´úÆäÉèÖù¦Ð§Ò»Ö±ÓÐÓà | |
Ä£ÄâÊä³ö | AO1¡¢AO2 | µçѹģÄâÊä³ö£º0-10VDC£¬£¬×îС¸ºÔØ×迹Ϊ470¦¸ µçÁ÷Ä£ÄâÊä³ö£º0-20mA£¬£¬×î´ó¸ºÔØ×迹Ϊ700¦¸ Çø·ÖÂÊ£º8λ Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨¡¢´®ÐÐÊä³öÊý¾ÝµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ ³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖãº0-10VDCµçѹÊä³ö |
Âß¼Êä³ö | LO¡¢CLO | ¼¯µç¼«¿ªÂ·£¬£¬×î´óµçÁ÷100mA£¬£¬×î´óµçѹ30VDC Âß¼Êä³ö»òÂö³åÊä³ö¿ÉÑ¡£¬£¬³ö³§Ä¬ÈÏÉèÖÃΪÂß¼Êä³ö Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçÁ÷¡¢ËÙÂʸø¶¨µÈ¶àÖÖÊä³ö¹¦Ð§¿ÉÑ¡ |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | T1A¡¢T1B¡¢T1C T2A¡¢T2B¡¢T2C | T1A³£¿£¿ª£¬£¬T1B³£±Õ£¬£¬T1C¹«¹²µã / T2A³£¿£¿ª£¬£¬T2B³£±Õ£¬£¬T2C¹«¹²µã ´¥µãÈÝÁ¿£º 5A @ 250VAC£¬£¬5A @ 30VDC ¹ÊÕÏ¡¢±¨¾¯¡¢É趨ƵÂʵִïµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§¿ÉÑ¡ |
´®ÐÐͨѶ | ´®ÐÐͨѶ |
¡ö±£»£»£»£»¤¹¦Ð§£º
Ïî Ä¿ | ±£ »¤ ¹¦ ÄÜ |
---|---|
±äƵÆ÷±£»£»£»£»¤ | ÊäÈëȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ôؼì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»¤¡¢Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»£»¤ |
µç»ú±£»£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
¡öÇéÐÎÌõ¼þ£º
Ïî Ä¿ | »· ¾³ Ìõ ¼þ | ||
---|---|---|---|
·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | ÊÂÇéÎÂ¶È / Öü´æÎÂ¶È | -10¡«50¡æ/ -20¡«60¡æ |
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀä | ʪ¶È | 95RH%ÒÔÏ£¨²»µÃ½á£© |
°²³¡×°Ëù | ÊÒÄÚ | º£°Î¸ß¶È | 1000mÒÔÏ |