Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
Êé¼®ÐÍÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ¿ØÖƹñµÄ¼¯³É×°ÖÃ
Ñ¡Åäµ××ùºÍÊä³öµç¿¹Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°Öøü?±ã
±êÅäÊýÂë¹Ü?°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡ÅäÖÐ?ÏÔ??°å
Ñ¡ÅäÖ±Á÷µç¿¹Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼õ?г²¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá?¹¦ÂÊÒòÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÄܺÄ
Ìṩ¶àÖÖ»ù´¡Ñ¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú?²î±ðÓ¦?ÒªÇó
?³ÖSTOÇå¾²¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú?SIL£²Æ·¼¶
±äƵÆ÷ÐͺÅ(380V) | ÖØÔØÓ¦Óà | ¸½¼þÑ¡ÐÍ | |||
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A) | Êä³öµçÁ÷(A) | ÊÊÅäµç»ú (kW) | ÍâÖý»Á÷Êä?µç¿¹Æ÷ | ÍâÖý»Á÷Êä³öµç¿¹Æ÷ | |
QDH880-002-54CEB | 2.1 | 1.5 | 0.4 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-003-54CEB | 3.6 | 2.6 | 0.75 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-004-54CEB | 6.4 | 4.1 | 1.5 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-006-54CEB | 8.7 | 5.5 | 2.2 | QD-ACL-2R2-1 | QD-OCL-2R2-1 |
QDH880-007-54CEB | 10.9 | 6.9 | 3 | QD-ACL-004-1 | QD-OCL-004-1 |
QDH880-010-54CEB | 14 | 9.5 | 4 | QD-ACL-004-1 | QD-OCL-004-1 |
QDH880-010-54CEB | 20.7 | 12.6 | 5.5 | QD-ACL-5R5-1 | QD-OCL-5R5-1 |
QDH880-019-54CEB | 26.5 | 18.5 | 7.5 | QD-ACL-7R5-1 | QD-OCL-7R5-1 |
QDH880-025-54CEB | 36.6 | 25 | 11 | QD-ACL-011-1 | QD-OCL-011-1 |
QDH880-032-54CEB | 40 | 32 | 15 | QD-ACL-015-1 | QD-OCL-015-1 |
QDH880-038-54CEB | 47 | 38 | 18.5 | QD-ACL-018-1 | QD-OCL-018-1 |
QDH880-045-54CEB | 56 | 45 | 22 | QD-ACL-022-1 | QD-OCL-022-1 |
QDH880-060-54CEB | 70 | 60 | 30 | QD-ACL-030-1 | QD-OCL-030-1 |
QDH880-075-54CEB | 80 | 75 | 37 | QD-ACL-037-1 | QD-OCL-037-1 |
QDH880-092-54CEB | 94 | 92 | 45 | QD-ACL-045-1 | QD-OCL-045-1 |
QDH880-115-54CEB | 128 | 115 | 55 | QD-ACL-055-1 | QD-OCL-055-1 |
QDH880-150-54CEB | 160 | 150 | 75 | QD-ACL-075-1 | QD-OCL-075-1 |
QDH880-180-54CEB | 190 | 180 | 90 | QD-ACL-110-1 | QD-OCL-110-1 |
QDH880-215-54CEB | 225 | 215 | 110 | QD-ACL-110-1 | QD-OCL-110-1 |
QDH880-260-54CEB | 265 | 260 | 132 | QD-ACL-132-1 | QD-OCL-132-1 |
QDH880-305-54CEB | 310 | 305 | 160 | QD-ACL-160-1 | QD-OCL-160-1 |
QDH880-350-54CEB | 355 | 350 | 185 | QD-ACL-185-1 | QD-OCL-185-1 |
QDH880-380-54CEB | 385 | 380 | 200 | QD-ACL-220-1 | QD-OCL-220-1 |
QDH880-425-54CEB | 430 | 425 | 220 | QD-ACL-220-1 | QD-OCL-220-1 |
QDH880-480-54CEB | 485 | 480 | 250 | QD-ACL-280-1 | QD-OCL-280-1 |
QDH880-530-54CEB | 545 | 530 | 280 | QD-ACL-280-1 | QD-OCL-280-1 |
QDH880-600-54CEB | 610 | 600 | 315 | QD-ACL-315-1 | QD-OCL-315-1 |
¡ö ÐÔÄÜÓëÉèÖãº
»ù±¾Ó¦Óù¦Ð§ | |
---|---|
µÍƵת¾ØÌáÉý | ͨ¹ýµçѹÌáÉý¡¢×ª¾ØÌáÉý¿É»®·ÖÌá? V/F ¿ØÖÆ¡¢?ËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷?Á¿¿ØÖÆµÄµÍÆµ×ª¾ØÔ¼ 0.1%~30.0% |
V/FÇúÏß | Ö±ÏßÐÍ¡¢¶àµãÐÍ |
¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß»òSÐͼӼõËÙ£»£»£»£»Èý×é¼Ó¼õËÙʱ¼ä£»£»£»£»¼Ó¼õËÙʱ¼ä¹æÄ££º0-3200s |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â(AVR) | µ±µç?µçѹת±äʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜ?¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ |
ÄÚÖÃPID | ¿É?±ãʵÏÖÀú³Ì¿ØÖƵıջ·¿ØÖÆÏµÍ³ |
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Ö±Á÷ÖÆ¶¯¹æÄ££º0.0Hz - ×î?ƵÂÊ£»£»£»£»Öƶ¯Ê±¼ä£º0.0s-20.0s£»£»£»£»Öƶ¯Ðж¯µçÁ÷Öµ£º0%-100% |
µã¶¯¿ØÖÆ | ¿ÉʵÏÖµç»úµÄ¼´¿ª¼´Í££»£»£»£»µã¶¯ÆµÂÊÉ趨¹æÄ££º0.0-20.0Hz£»£»£»£»µã¶¯Í£»£»£»£»ú?ʽ£º¼õËÙ/?ÓÉ¡¢Ö±Á÷ÖÆ¶¯ |
ÌøÆµ | ¿ÉÒÔÉèÖÃ3¸öÌøÆµµã¼°¶ÔÓ¦ÌøÆµ¹æÄ££¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹±äƵÆ÷ÔÚ¸ÃÆµÂÊ´øÄÚÔË? |
¶à¶ÎËÙ | ͨ¹ý4¸öÂß¼Êä?¶Ë?×î¶à¿ÉÒÔÉèÖÃ15¸öÔË?ƵÂÊ |
ÊäÈëÇóºÍ | ½«2·ģÄâÊä?µÄ´úÊýÔËËãЧ¹û×÷ΪƵÂÊÉ趨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÆµÂÊÉ趨¸üÎÞа |
2Ì×µç»ú²ÎÊýÇл» | ¿ÉÒÔÉèÖÃÁ½Ì×µç»ú²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢?ÓÉÇл»ÒÔÆ¥ÅäÄ¿½ñ±»Çý¶¯µç»ú |
µçÆøÌØÕ÷ | |
---|---|
ÊäÈëµçѹ | ¹ØÓÚQDH880-3TXXXX£ºÈýÏཻÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬380-480 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬50/60Hz ¡À5% |
Êä³öµçѹ | 0-100%Êä?µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬0.5Hz-400Hz |
¿ØÖÆÄ£Ê½ | ºãת¾Ø V/F£¬£¬£¬£¬£¬£¬?´Î?¸ºÔØ V/F£¬£¬£¬£¬£¬£¬?λÖô«¸ÐÆ÷?Á¿¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÄÜģʽ |
¿ª¹ØÆµÂÊ | 1.5kHz-12kHz ¿ÉÒÔÉèÖÿª¹ØÆµÂÊ?¶¯µ÷Àí¹¦Ð§£ºÎ¶ÈÉý?ʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬?¶¯½µµÍ¿ª¹ØÆµÂÊ Î¶Ȼָ´Õý³£ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ª¹ØÆµÂÊ»¹ÔΪ³õʼֵ |
¹ýµçÁ÷ÄÜÁ¦ | ±ê×¼Ó¦?£º120%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷60s£¬£¬£¬£¬£¬£¬160%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷2s ÖØÔØÓ¦?£º150%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷60s£¬£¬£¬£¬£¬£¬200%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷2s |
¿ØÖÆÐźŠ| ||
---|---|---|
ƵÂÊÉ趨ÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | Ãæ°å°´¼ü |
ÍⲿÐźŠ| UP/DOWN ¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâÊä?¡¢¶à¶ÎËÙ¡¢ÍâÒý?°å¡¢´®?ͨѶ | |
ÆðÍ£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÖÆÐźŠ| ¼¯³É²Ù×÷Ãæ°å | RUN¡¢STOP °´¼ü |
ÍⲿÐźŠ| Âß¼ÊäÈë¶Ë×Ó¡¢ÍâÒýÃæ°å¡¢´®ÐÐͨѶ |
±£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ||
---|---|---|
±äƵÆ÷±£»£»£»£»¤ | Êä?ȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢ÊäÓÐȱÏà±£»£»£»£»¤¡¢?ÔØ¼ì²â¡¢¹ýת¾Ø±£»£»£»£»¤¡¢?ѹ±£»£»£»£»¤¡¢¹ýѹ±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»¤¡¢ Ïà¼ä¶Ì·±£»£»£»£»¤ | |
µç»ú±£»£»£»£»¤ | µç»úÈȱ£»£»£»£»¤¡¢µç»úµçÁ÷ÏÞ·ù¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢µç»ú¶Ì· |
¡ö ÐÎ×´³ß´çͼ£º